Hindu Boy Baby Names
| S No | Name | Meaning |
|---|---|---|
| 451 | Balgopal | Baby Krishna |
| 452 | Balgovind | Krishna |
| 453 | Bali | Brave |
| 454 | Balraj | Mighty, powerful |
| 455 | Balvant | Of immense strength |
| 456 | Balveer, Balbeer | Powerful |
| 457 | Balvindra | Strong |
| 458 | Banaj | Lotus |
| 459 | Banbihari | Lord Krishna |
| 460 | Bandhu | Friend |
| 461 | Bandhul | Pleasing |
| 462 | Bandhula | Charming |
| 463 | Baneet | Polite |
| 464 | Banke | Lord Krishna |
| 465 | Bankebihari | Lord Krishna |
| 466 | Bankim | Not straight |
| 467 | Bankimchandra | Crescent moon |
| 468 | Banshi | Flute |
| 469 | Banshidhar | Krishna |
| 470 | Bansi | Flute |
| 471 | Bansilal | Lord Krishna |
| 472 | Banwari | Lord Krishna |
| 473 | Barid | Cloud |
| 474 | Barindra | Ocean |
| 475 | Barsaat | Welcome rain |
| 476 | Barun | Lord of the sea |
| 477 | Basant | Season of spring |
| 478 | Basdev | Fire |
| 479 | Batuk | Boy |
| 480 | Bhadra | Auspicious |
| 481 | Bhadrak | Handsome |
| 482 | Bhadrakapil | Lord Shiva |
| 483 | Bhadraksh | One with beautiful eyes |
| 484 | Bhadrashree | Sandalwood Tree |
| 485 | Bhadresh | Lord Shiva |
| 486 | Bhagat | Devotee |
| 487 | Bhagavaan | The lord |
| 488 | Bhagesh | Lord of richness |
| 489 | Bhagirath | Name of an ancient king |
| 490 | Bhagwant | Fortunate |
| 491 | Bhagyaraj | Lord of luck |
| 492 | Bhairav | Lord Shiva |
| 493 | Bhajan | Adoration |
| 494 | Bhakti | Devotion, prayer |
| 495 | Bhalendra | Lord of light |
| 496 | Bhalendu | |
| 497 | Bhanu | Sun |
| 498 | Bhanudas | A devotee of the sun |
| 499 | Bhanumitra | Friend of sun / Planet Mercury |
| 500 | Bhanuprakash | Sun light |
Hindu Mythology Names
We have also seprately listed Indian mythological baby names, Hindu Gods and Goddess names