Indian Hindu Baby Names
| S No | Name | Gender | Meaning |
|---|---|---|---|
| 1451 | Devishi | Girl | Chief of the Goddesses |
| 1452 | Devkanya | Girl | Divine damsel |
| 1453 | Devki | Girl | Lord Krishna's mother |
| 1454 | Devkinandan | Boy | Son of Devki (Lord Krishna) |
| 1455 | Devkumar | Boy | Son of gods |
| 1456 | Devmani | Girl | Divine Gift |
| 1457 | Devna | Girl | Godly |
| 1458 | Devnarayan | Boy | King |
| 1459 | Devnath | Boy | King of gods |
| 1460 | Devpad | Boy | Divine feet |
| 1461 | Devraaj | Boy | king among gods, name of Indra |
| 1462 | Devraj | Boy | King of the Gods; Buddha |
| 1463 | Devrat | Boy | Spiritual |
| 1464 | Devsena | Boy | Army of gods |
| 1465 | Devvrata | Boy | Name of an ancient king |
| 1466 | Devyani | Girl | Like a Goddess |
| 1467 | Dhairya | Boy | Patience |
| 1468 | Dhananad | Boy | Pleasure of having wealth |
| 1469 | Dhananjay | Boy | One who wins wealth |
| 1470 | Dhanapati | Boy | Lord of wealth |
| 1471 | Dhanashri | Girl | |
| 1472 | Dhanesh | Boy | Lord of wealth |
| 1473 | Dhanishta | Girl | Name of a nakshatra |
| 1474 | Dhanraj | Boy | Lord Kuber |
| 1475 | Dhansukh | Boy | Wealthy; happy |
| 1476 | Dhanush | Boy | The Bow |
| 1477 | Dhanvant | Boy | Wealthy |
| 1478 | Dhanvantari | Boy | Doctor of Gods |
| 1479 | Dhanvanti | Girl | Holding wealth |
| 1480 | Dhanvi | Girl | Money |
| 1481 | Dhanvin | Boy | Lord Shiva |
| 1482 | Dhanvine | Boy | A Name for Lord Rama |
| 1483 | Dhanya | Boy | Giver Of Wealth. Lord Vishnu |
| 1484 | Dhanya | Girl | Thankful, Lucky |
| 1485 | Dhanyata | Girl | Success, fulfillment |
| 1486 | Dhara | Girl | Constant flow |
| 1487 | Dharamnishth | Boy | One who has faith in religion |
| 1488 | Dharanidhar | Boy | Sheshnaag |
| 1489 | Dharati | Girl | earth |
| 1490 | Dharini | Girl | Earth |
| 1491 | Dharitree | Boy | the earth |
| 1492 | Dharitri | Girl | The Earth |
| 1493 | Dharm | Boy | mitra |
| 1494 | Dharma | Boy | Religion, nature |
| 1495 | Dharmadaas | Boy | Servant of religion |
| 1496 | Dharmadev | Boy | Lord of religion |
| 1497 | Dharmakeerti | Boy | Fame of religion |
| 1498 | Dharmaketu | Boy | Who upholds the right way |
| 1499 | Dharmanand | Boy | Takes pleasure religion |
| 1500 | Dharmaraaj | Boy | King of religion |
Hindu Mythology Names
We have also seprately listed Indian mythological baby names, Hindu Gods and Goddess names