Lord Shiva Names
| S No | Name |
|---|---|
| 51 | Madhavan |
| 52 | Mahadev |
| 53 | Mahaketu |
| 54 | Mahamani |
| 55 | Mahesh |
| 56 | Mallesh |
| 57 | Mangesh |
| 58 | Mrigasya |
| 59 | Mukesh |
| 60 | Nabhya |
| 61 | Nagendra |
| 62 | Nagesh |
| 63 | Nakul |
| 64 | Natesh |
| 65 | Niranjan |
| 66 | Obalesh |
| 67 | Omkarnath |
| 68 | Panchal |
| 69 | Panshul |
| 70 | Pinakin |
| 71 | Purahan |
| 72 | Purajit |
| 73 | Pushkal |
| 74 | Ranesh |
| 75 | Rudra |
| 76 | Savar |
| 77 | Shaktidhar |
| 78 | Shankar |
| 79 | Shashibhushan |
| 80 | Shashishekhar |
| 81 | Shekhar |
| 82 | Shiv |
| 83 | Shivendra |
| 84 | Shivesh |
| 85 | Shivlal |
| 86 | Shivraj |
| 87 | Shivshankar |
| 88 | Sivanta |
| 89 | Smaran |
| 90 | Somnath |
| 91 | Sopan |
| 92 | Sushil |
| 93 | Swayambhu |
| 94 | Talank |
| 95 | Talin |
| 96 | Tapeshwar |
| 97 | Tarakeshwar |
| 98 | Taraknath |
| 99 | Tatya |
| 100 | Thavanesh |
Hindu Mythology Names
We have also seprately listed Indian mythological baby names, Hindu Gods and Goddess names