Lord Krishna Names
| S No | Name |
|---|---|
| 1 | Abhijeet |
| 2 | Anish |
| 3 | Banbihari |
| 4 | Banke |
| 5 | Bankebihari |
| 6 | Bankim |
| 7 | Banwari |
| 8 | Brijesh |
| 9 | Damodar |
| 10 | Darsh |
| 11 | Dhrupad |
| 12 | Gadin |
| 13 | Ghanshyam |
| 14 | Girdhari |
| 15 | Girivar |
| 16 | Gopal |
| 17 | Gopesh |
| 18 | Govinda |
| 19 | Harekrishna |
| 20 | Haresh |
| 21 | Harihar |
| 22 | Jagmohan |
| 23 | Jaspal |
| 24 | Kanaiya |
| 25 | Kanha |
| 26 | Kanu |
| 27 | Keshav |
| 28 | Kishan |
| 29 | Kishore |
| 30 | Krishna |
| 31 | Krishna |
| 32 | Madhav |
| 33 | Madhusudan |
| 34 | Makhesh |
| 35 | Manhar |
| 36 | Manmohan |
| 37 | Mohnish |
| 38 | Mukund |
| 39 | Muralidhar |
| 40 | Murari |
| 41 | Naggar |
| 42 | Nathan |
| 43 | Natwar |
| 44 | Radhesh |
| 45 | Rasbihari |
| 46 | Rasesh |
| 47 | Rasmaru |
| 48 | Rukminesh |
| 49 | Saket |
| 50 | Sanwariya |
| 51 | Satyanarayan |
| 52 | Shrihari |
| 53 | Shrikanta |
| 54 | Shrikrishna |
| 55 | Shyamsundar |
| 56 | Siddhanta |
| 57 | Tirthayaad |
| 58 | Urugay |
| 59 | Vanamalin |
| 60 | Vansidhar |
| 61 | Vasumat |
| 62 | Vasupati |
| 63 | Vatsapal |
| 64 | Vedamohan |
| 65 | Vibhavasu |
| 66 | Vibhumat |
| 67 | Vihari |
| 68 | Vitaharya |
| 69 | Vrajalal |
| 70 | Vrajesh |
| 71 | Vrajkishore |
| 72 | Vrajmohan |
| 73 | Vrajraj |
| 74 | Vrisa |
| 75 | Yadav |
| 76 | Yadavendra |
| 77 | Yadunandan |
| 78 | Yadunath |
| 79 | Yaduraj |
| 80 | Yaduvir |
| 81 | Yajnarup |
Hindu Mythology Names
We have also seprately listed Indian mythological baby names, Hindu Gods and Goddess names